Ya puedes recibir y montar tus neumáticos en nuestros talleres oficiales. Aprovecha el envío gratis y reserva el montaje a partir de 15 euros, descubre tu taller más cercano aquí
Este producto ya está en tu cesta.
- DESCRIPCIÓN
- COMPATIBLE PARA LAS MOTOS :
- FICHA
- VALORACIONES
120/80-18T K-60 (62) R
- AJP PR4 Enduro 125 125 2010-2016
- APRILIA ETX 125 125 1984-2001
- APRILIA RX 125 125 1992-1999
- APRILIA Tuareg Rally 125 125 1992-1993
- DERBI Senda DRD 125 R 125 2009-2016
- FANTIC Caballero Regola 50 1996-2016
- HM Honda CRE F300 X 300 2000-2016
- HM Honda CRM 125 125 1990-2001
- HM Honda CRM 250 R 250 1993-1994
- HONDA XL 125 125 1975-1978
- HONDA XL 185 185 2000
- HONDA XL 250 250 1975-1978
- HONDA XR 230R 250 2005-2009
- HONDA XR 250 Tornado 250 2005-2016
- HONDA XRE 300 300 2011-2016
- HUSQVARNA WRE 125 125 1999-2007
- KTM 600 Incas 600 1988-1990
- MH RYZ 50 50 2000-2016
- MH RYZ Pro Racing 50 2000-2016
- MZ 125 SX 125 2000-2016
- MZ Baghira Enduro 660 2005-2016
- PEUGEOT XP S Enduro - Track 50 2005-2010
- RIEJU Marathon Pro 125 125 2008-2016
- RIEJU MRX 125 125 2005-2006
- SUZUKI DR 350 350 1990-2000
- SUZUKI DR 500 S 500 2000-2016
- SUZUKI DR-Z 400 S 400 2000-2007
- SUZUKI TS 200 RM 200 2000-2016
- YAMAHA Lander XTZ 250 250 2014-2016
- YAMAHA Serrow 250 250 2005-2016
- YAMAHA Tenere 250 250 2014-2016
- YAMAHA WR 250 R 250 2008-2016
- YAMAHA XT 125 R 125 2005-2016
- YAMAHA XT 500 500 1975-1990
- YAMAHA XT 600 600 1986-1989
- YAMAHA XT 600 Tenere 600 1986-1990
- ZERO MORTORCYCLES Zero FX Electric 2016
Talla | Única |
Tipo | Trasero |
Ancho neumático | 120 |
Alto neumático | 80 |
Llanta | 18 |
Carga/Código Velocidad | 62 T |
Uso neumático | Trail-Monte |
Tipo moto | Trail Adventure |
Aún no existen valoraciones. ¡Se el primero en valorar este producto!
Valora este producto